Строительный интернет-портал Klag.Ru




ЖБИ все виды по выгодной цене


Просмотров: 2534

Написать сообщение автору

Компания: Железобетонные Конструкции
Телефон: +7495-640-25-50
Регион: г. Москва

Наименование  Вес, т  Длина L, мм  Ширина B, мм  Высота H, мм 
ФБС 3.3.3  0.06  280  300  280 
ФБС 6.3.3  0.13  580  300  280 
ФБС 6.3.4  0.16  580  300  380 
ФБС 6.3.6  0.24  580  300  580 
ФБС 6.4.6  0.34  580  400  580 
ФБС 6.5.6  0.44  580  500  580 
ФБС 6.6.6  0.54  580  600  580 
ФБС 8.3.6  0.32  780  300  580 
ФБС 8.4.6  0.43  780  400  580 
ФБС 8.5.6  0.54  780  500  580 
ФБС 8.6.6  0.65  780  600  580 
ФБС 9.3.3  0.19  880  300  280 
ФБС 9.3.6  0.35  880  300  580 
ФБС 9.3.6  0.36  880  300  580 
ФБС 9.3.6-Т  0.35  880  300  580 
ФБС 9.4.6  0.47  880  400  580 
ФБС 9.4.6-Т  0.47  880  400  580 
ФБС 9.5.6  0.59  880  500  580 
ФБС 9.5.6-Т  0.59  880  500  580 
ФБС 9.6.6  0.7  880  600  580 
ФБС 9.6.6-Т  0.7  880  600  580 
ФБС 12.3.3  0.26  1180  300  280 
ФБС 12.3.5  0.39  1180  300  480 
ФБС 12.3.6  0.47  1180  300  580 
ФБС 12.3.6  1180  300 
ФБС 12.3.6-Т  0.46  1180  300  580 
ФБС 12.4.3  0.3  1180  400  280 
ФБС 12.4.3-Т  0.3  1180  400  280 
ФБС 12.4.4  0.47  1180  400  380 
ФБС 12.4.6  0.64  1180  400  580 
ФБС 12.4.6-Т  0.64  1180  400  580 
ФБС 12.5.3  0.38  1180  500  280 
ФБС 12.5.3-Т  0.38  1180  500  280 
ФБС 12.5.6  0.79  1180  500  580 
ФБС 12.5.6-Т  0.79  1180  500  580 
ФБС 12.6.3  0.46  1180  600  280 
ФБС 12.6.6  0.96  1180  600  580 
ФБС 12.6.6-Т  0.96  1180  600  580 
ФБС 24.2,5.6-Т  0.761  2380  250  580 
ФБС 24.3.3  0.53  2380  300  280 
ФБС 24.3.6  0.97  2380  300  580 
ФБС 24.3.6-Т  0.97  2380  300  580 
ФБС 24.4.4  0.95  2380  400  380 
ФБС 24.4.6  1.3  2380  400  580 
ФБС 24.4.6-Т  1.3  2380  400  580 
ФБС 24.5.6  1.63  2380  500  580 
ФБС 24.5.6-Т  1.63  2380  500  580 
ФБС 24.6.6  1.96  2380  600  580 
ФБС 24.6.6-Т  1.96  2380  600  580 
ФБС 26.3.3  0.58  2580  300  280 
Наименование  Вес, т  Длина L, мм  Ширина B, мм  Высота H, мм 
ФЛ 6.12-4  0.45  1180  600  300 
ФЛ 6.24-4  0.93  2380  600  300 
ФЛ 8.12-3  0.55  1180  800  300 
ФЛ 8.12-4  0.55  1180  800  300 
ФЛ 8.24-3  1.15  2380  800  300 
ФЛ 8.24-4  1.15  2380  800  300 
ФЛ 10.12-1  0.65  1180  1000  300 
ФЛ 10.12-2  0.65  1180  1000  300 
ФЛ 10.12-3  0.65  1180  1000  300 
ФЛ 10.24-1  1.375  2380  1000  300 
ФЛ 10.24-2  1.38  2380  1000  300 
ФЛ 10.24-3  1.38  2380  1000  300 
ФЛ 10.24-4  1.38  2380  1000  300 
ФЛ 10.8-2  0.43  780  1000  300 
ФЛ 10.8-3  0.43  780  1000  300 
ФЛ 10.8-4  0.43  780  1000  300 
ФЛ 12.12-1  0.775  1180  1200  300 
ФЛ 12.12-2  0.78  1180  1200  300 
ФЛ 12.12-3  0.78  1180  1200  300 
ФЛ 12.12-4  0.775  1180  1200  300 
ФЛ 12.24-1  1.625  2380  1200  300 
ФЛ 12.24-2  1.63  2380  1200  300 
ФЛ 12.24-3  1.63  2380  1200  300 
ФЛ 12.24-4  1.625  2380  1200  300 
ФЛ 12.24-4  1.625  2380  1200  300 
ФЛ 12.8-2  0.5  1200  780  300 
ФЛ 12.8-3  0.5  1200  780  300 
ФЛ 14.12-2  0.9  1180  1200  300 
ФЛ 14.12-3  0.9  1180  1200  300 
ФЛ 14.12-4  0.9  1180  1400  300 
ФЛ 14.24-2  1.9  2360  1400  300 
ФЛ 14.24-3  1.9  2360  1400  300 
ФЛ 14.24-4  1.9  2380  1400  300 
ФЛ 14.8-2  0.58  780  1400  300 
ФЛ 16.12-2  1.03  1180  1600  300 
ФЛ 16.12-3  1.03  1180  1600  300 
ФЛ 16.12-4  1.025  1180  1600  300 
ФЛ 16.24-2  2.15  2380  1600  300 
ФЛ 16.24-3  2.15  2380  1600  300 
ФЛ 16.24-4  2.15  2380  1600  300 
ФЛ 16.24-4  2.15  2380  1600  300 
ФЛ 16.8-2  0.65  780  1600  300 
ФЛ 16.8-3  0.65  780  1600  300 
ФЛ 20.12-2  1.95  1180  2000  500 
ФЛ 20.12-3  1.95  1180  2000  500 
ФЛ 20.12-4  1.95  1180  2000  500 
ФЛ 20.8-2  1.25  780  2000  500 
ФЛ 20.8-3  1.25  780  2000  500 
ФЛ 24.12-2  2.28  1180  2400  500 
ФЛ 24.12-3  2.28  1180  2400  500 
ФЛ 24.8-2  1.45  2380  780  500 
ФЛ 24.8-3  1.45  2380  780  500 
ФЛ 28.12-2  2.83  1180  2800  500 
ФЛ 28.12-3  2.83  1180  2800  500 
ФЛ 28.8-2  1.8  2800  780  500 
ФЛ 28.8-3  1.8  2800  780  500 
ФЛ 32.12-2  3.23  1180  3200  500 
ФЛ 32.12-3  3.23  1180  3200  500 
ФЛ 32.8-2  2.05  780  3200  500 
ФЛ 32.8-3  2.05  780  3200  500 
Наименование  Вес, т  Длина L, мм  Ширина B, мм  Высота H, мм 
Наименование  Вес, т  Тип армирования  Длина L, мм  Сечение, мм 
С 50.30-3  1.15  1-3  5000  300 
С 50.30-6  1.15  4-6  5000  300 
С 60.30-3  1.38  1-3  6000  300 
С 60.30-6  1.38  4-6  6000  300 
С 60.30-8  1.38  7-8  6000  300 
С 60.30-8 W8  1.38  8 W8  6000  300 
С 70.30-6 (4; 5)  1.6  4-6  7000  300 
С 70.30-8 (9)  1.6  7000  300 
С 70.30-8 W8  1.6  8 W8  8000  300 
С 80.30-10  1.83  9-10  8000  300 
С 80.30-11  1.83  11  8000  300 
С 80.30-6  1.83  11  8000  300 
С 80.30-8  1.83  7-8  8000  300 
С 80.30-9  1.83  8000  300 
С 80.35-10  2.5  10  8000  350 
С 90.30-10  2.05  10  9000  300 
С 90.30-6  2.05  4-6  9000  300 
С 90.30-8  2.05  9000  300 
С 90.30-9  2.05  9000  300 
С 100.30-11  2.28  11  10000  300 
С 100.30-6  2.28  4-6  10000  300 
С 100.30-8  2.28  10000  300 
С 100.30-9  2.28  10000  300 
С 110.30-10  2.5  10  11000  300 
С 110.30-8  2.5  11000  300 
С 110.30-9  2.5  11000  300 
С 100.35-9  3.1  11000  350 
С 120.30-10  2.73  12000  300 
С 120.30-11  2.73  11  12000  300 
С 120.30-8  2.73  12000  300 
С 120.30-8 W6  2.73  8 W6  12000  300 
С 120.30-9  2.73  12000  300 
С 120.35-8 W6  3.73  12000  350 
Наименование  Вес, т  Длина L, мм  Ширина B, мм  Высота H, мм 
БФ 3-1  2950  1520 
ФБ 6-12  5050  400 
ФБ 6-13  4750  400 
ФБ 6-23  5950  400 
ФБ 6-25  4750  400 
ФБ 6-26  4450  400 
ФБ 6-27  4300  400 
Наименование  Вес, т  Длина L, мм  Ширина B, мм  Высота H, мм 
ФК 1Ф12.8-1 
ФК 1Ф12.8-2  1.9  1200  1200  750 
ФК 1Ф12.8-3 
ФК 1Ф15.9-2 
ФК 1Ф18.9-1 
ФК 1Ф18.9-2 
ФК 1Ф18.9-3 
ФК 1Ф21.9-1  5.5  2100  2100  900 
ФК 2Ф12.8-3 
ФК 2Ф12.9-1 
ФК 2Ф12.9-2  1.99  1200  1200  900 
ФК 2Ф15.9-1 
ФК 2Ф15.9-2  2.88  1500  1500  900 
ФК 2Ф18.9-1  3.84  1800  1800  900 
ФК 2Ф18.9-2 
ФК 2Ф18.9-3 
ФК 2Ф21.11-1  5.8  2100  2100  1050 
ФК 2Ф21.11-3 
ФК 2Ф21.9-1 
ФК 2Ф21.9-2 
ФК 2Ф21.9-3 
Наименование  Вес, т  Длина L, мм  Ширина B, мм  Высота H, мм 
ПК 12.10-8  0.38  1180  990  220 
ПК 15.10-8  0.48  1480  990  220 
ПК 16.10-8  0.5  1580  990  220 
ПК 16.12-8  0.625  1580  1190  220 
ПК 16.15-8  1580  1490  220 
ПК 18.10-6  0.58  1780  990  220 
ПК 18.10-8  0.57  1780  990  220 
ПК 18.12-8  0.704  1780  1190  220 
ПК 18.15-8  1.05  1780  1490  220 
ПК 19.10-8  0.6  1880  990  220 
ПК 20.10-10  0.63  1980  990  220 
ПК 20.10-8  0.625  1980  990  220 
ПК 20.12-8  0.775  1980  1190  220 
ПК 20.15-8  1.125  1980  1490  220 
ПК 21.6-8  0.4  2080  600  220 
ПК 21.9-8  0.6  2080  900  220 
ПК 21.10-8  0.65  2080  990  220 
ПК 21.12-8  0.8  2080  1190  220 
ПК 21.15-8  0.68  2080  1490  220 
ПК 22.10-10  0.7  2180  990  220 
ПК 22.10-12,5  0.7  2180  990  220 
ПК 22.10-8  0.725  2180  990  220 
ПК 22.12-8  0.85  2180  1190  220 
ПК 22.15-8  1.15  2180  1490  220 
ПК 23.5-8  0.38  2280  500  220 
ПК 23.10-8  0.73  2280  990  220 
ПК 23.12-8  0.87  2280  1190  220 
ПК 23.15-8  1.2  2280  1490  220 
ПК 24.10-10  0.75  2380  990  220 
ПК 24.10-12,5  0.75  2380  990  220 
ПК 24.10-8  0.745  2380  990  220 
ПК 24.12-8  0.905  2380  1190  220 
ПК 24.15-8  1.25  2380  1490  220 
ПК 25.10-12,5  0.78  2480  990  220 
ПК 25.10-8  0.78  2480  990  220 
ПК 26.10-10  0.8  2580  990  220 
ПК 26.10-12,5  0.8  2580  990  220 
ПК 26.10-8  0.825  2580  990  220 
ПК 26.12-8  0.975  2580  1190  220 
ПК 26.15-8  1.325  2580  1490  220 
ПК 27.10-10  0.83  2680  990  220 
ПК 27.10-12,5  0.83  2680  990  220 
ПК 27.10-8  0.85  2680  990  220 
ПК 27.12-8  1.01  2680  1190  220 
ПК 27.15-8  1.375  2680  1490  220 
ПК 28.10-12,5  0.88  2780  990  220 
ПК 28.10-8  0.875  2780  990  220 
ПК 28.12-8  1.05  2780  1190  220 
ПК 28.15-8  1.425  2780  1490  220 
ПК 29.10-12,5  0.9  2880  990  220 
ПК 29.10-8  0.9  2880  990  220 
ПК 30.10-10  0.9  2980  990  220 
ПК 30.10-12,5  0.92  2980  990  220 
ПК 30.10-6  0.92  2980  990  220 
ПК 30.10-8  0.925  2980  990  220 
ПК 30.12-8  1.11  2980  1190  220 
ПК 30.15-8  1.525  2980  1490  220 
ПК 31.10-10  0.95  3080  990  220 
ПК 31.10-12,5  0.95  3080  990  220 
ПК 32.10-8  0.975  3180  990  220 
ПК 32.12-8  1.2  3180  1190  220 
ПК 32.15-8  1.6  3180  1490  220 
ПК 33.12-8  1.2  3260  1190  220 
ПК 33.15-12,5  1.58  3260  1490  220 
ПК 33.15-8  1.58  3260  1490  220 
ПК 33.10-8  0.98  3280  990  220 
ПК 34.10-8  1.05  3380  990  220 
ПК 34.12-8  1.25  3380  1190  220 
ПК 34.15-8  1.675  3380  1490  220 
ПК 36.10-8  1.075  3580  990  220 
ПК 36.12-8  1.32  3580  1190  220 
ПК 36.15-8  1.75  3580  1490  220 
ПК 37.10-8  1.125  3680  990  220 
ПК 37.12-8  1.36  3680  1190  220 
ПК 37.15-8  1.8  3680  1490  220 
ПК 38.10-8  1.15  3780  990  220 
ПК 38.12-8  1.4  3780  1190  220 
ПК 38.15-8  1.85  3780  1490  220 
ПК 39.10-8  1.2  3880  990  220 
ПК 39.12-8  1.4  3880  1190  220 
ПК 39.15-8  1.93  3880  1490  220 
ПК 40.10-8  1.25  3980  990  220 
ПК 40.12-8  1.475  3980  1190  220 
ПК 40.15-8  1.95  3980  1490  220 
ПК 41.10-8  1.22  4080  990  220 
ПК 41.12-8  1.5  4080  1190  220 
ПК 42.10-8  1.26  4180  990  220 
ПК 42.12-8  1.525  4180  1190  220 
ПК 42.15-8  2.025  4180  1490  220 
ПК 43.10-8  1.28  4280  990  220 
ПК 43.12-8  1.55  4280  1190  220 
ПК 43.15-8  2.05  4280  1490  220 
ПК 45.10-8  1.325  4480  990  220 
ПК 45.12-8  1.65  4480  1190  220 
ПК 45.15-8  2.2  4480  1490  220 
ПК 46.10-8  1.36  4580  990  220 
ПК 46.12-8  1.7  4580  1190  220 
ПК 46.15-8  2.23  4580  1490  220 
ПК 47.10-8  1.4  4680  990  220 
ПК 47.12-8  1.74  4680  1190  220 
ПК 48.10-8  1.425  4780  990  220 
ПК 48.12-8  1.725  4780  1190  220 
ПК 48.15-8  2.35  4780  1490  220 
ПК 49.10-8  1.5  4880  990  220 
ПК 49.12-8  1.775  4880  1190  220 
ПК 49.15-8  2.4  4880  1490  220 
ПК 50.10-8  1.5  4980  990  220 
ПК 50.12-8  1.8  4980  1190  220 
ПК 50.15-8  2.63  4980  1490  220 
ПК 51.10-8  1.525  5080  990  220 
ПК 51.12-8  1.825  5080  1190  220 
ПК 51.15-8  2.475  5080  1490  220 
ПК 53.12-8  1.9  5280  1190  220 
ПК 53.15-8  2.53  5280  1490  220 
ПК 54.10-8  1.6  5380  990  220 
ПК 54.12-8  1.95  5380  1190  220 
ПК 54.15-8  2.625  5380  1490  220 
ПК 56.10-8  1.675  5580  990  220 
ПК 56.12-8  2.05  5580  1190  220 
ПК 56.15-8  2.725  5580  1490  220 
ПК 57.10-8  1.675  5680  990  220 
ПК 57.12-8  2.075  5680  1190  220 
ПК 57.15-8  2.75  5680  1490  220 
ПК 58.10-8  1.75  5780  990  220 
ПК 58.12-8  2.06  5780  1190  220 
ПК 58.15-8  2.775  5780  1490  220 
ПК 59.10-8  1.775  5880  990  220 
ПК 59.12-8  2.125  5880  1190  220 
ПК 59.15-8  2.825  5880  1490  220 
ПК 60.10-8  1.8  5980  990  220 
ПК 60.12-8  2.15  5980  1190  220 
ПК 60.15-12,5  2.95  5980  1490  220 
ПК 60.15-8  2.9  5980  1490  220 
ПК 61.10-8  1.8  6080  990  220 
ПК 61.12-8  2.2  6080  1190  220 
ПК 61.15-8  2.9  6080  1490  220 
ПК 62.10-8  1.83  6180  990  220 
ПК 62.12-8  2.215  6180  1190  220 
ПК 62.15-8  2.93  6180  1490  220 
ПК 63.10-8  1.85  6280  990  220 
ПК 63.12-12,5  2.25  6280  1190  220 
ПК 63.12-8  2.25  6280  1190  220 
ПК 63.15-8  2.975  6280  1490  220 
ПК 64.10-8  1.95  6380  990  220 
ПК 64.12-8  2.3  6380  1190  220 
ПК 64.15-12,5  6380  1490  220 
ПК 64.15-8  6380  1490  220 
ПК 65.10-8  1.92  6480  990  220 
ПК 65.12-8  2.35  6480  1190  220 
ПК 65.15-8  3.075  6480  1490  220 
ПК 66.10-8  1.958  6580  990  220 
ПК 66.12-8  2.363  6580  1190  220 
ПК 66.15-8  3.15  6580  1490  220 
ПК 67.10-8  1.98  6680  990  220 
ПК 67.12-8  2.5  6680  1190  220 
ПК 67.15-8  3.225  6680  1490  220 
ПК 68.10-8  2.01  6780  990  220 
ПК 68.12-8  2.525  6780  1190  220 
ПК 68.15-8  3.3  6780  1490  220 
ПК 70.10-8  2.05  6980  990  220 
ПК 70.12-8  2.59  6980  1190  220 
ПК 70.15-8  3.4  6980  1490  220 
ПК 72.10-8  2.175  7180  990  220 
ПК 72.12-8  2.68  7180  1190  220 
ПК 72.15-8  3.45  7180  1490  220 
ПК 73.12-6  2.63  7280  1190  220 
ПК 73.15-6  3.45  7280  1490  220 
ПК 74.12-6  2.65  7380  1190  220 
ПК 74.12-8  2.65  7380  1190  220 
ПК 74.15-6  3.5  7380  1490  220 
ПК 75.12-6  2.68  7480  1190  220 
ПК 75.12-8  2.68  7480  1190  220 
ПК 75.15-6  3.55  7480  1490  220 
ПК 75.15-8  3.55  7480  1490  220 
ПК 76.12-6  2.73  7580  1190  220 
ПК 76.15-6  3.6  7580  1490  220 
ПК 80.12-6  2.85  7980  1190  220 
ПК 80.12-8  2.85  7980  1490  220 
ПК 80.15-6  3.78  7980  1490  220 
ПК 80.15-8  3.78  7980  1490  220 
ПК 82.12-6  2.93  8180  1190  220 
ПК 82.15-6  3.88  8180  1490  220 
ПК 84.12-6  8380  1190  220 
ПК 84.15-6  3.98  8380  1490  220 
ПК 85.12-6  3.05  8480  1190  220 
ПК 85.12-8  3.05  8480  1190  220 
ПК 85.15-6  4.03  8480  1490  220 
ПК 85.15-8  4.03  8480  1490  220 
ПК 86.12-8  3.2  8580  1190  220 
ПК 89.10-8  2.75  8880  990  220 
ПК 89.12-8  3.35  8880  1190  220 
ПК 90.10-8  2.775  8980  990  220 
ПК 90.12-8  3.2  8980  1190  220 
ПК 90.15-6  4.25  8980  1490  220 
ПК 90.15-8  4.25  8980  1490  220 
Наименование  Вес, т  Длина L, мм  Ширина B, мм  Высота H, мм 
ППС(ПБ)17.12-8  0.596  1680  1190  220 
ППС(ПБ)18.12-8  0.632  1780  1190  220 
ППС(ПБ)19.12-8  0.667  1880  1200  220 
ППС(ПБ)20.12-8  0.703  1980  1200  220 
ППС(ПБ)21.12-8  0.746  2080  1190  220 
ППС(ПБ)22.12-8  0.774  2180  1190  220 
ППС(ПБ)23.12-8  0.81  2280  1190  220 
ППС(ПБ)24.12-8  0.845  2380  1200  220 
ППС(ПБ)25.12-8  0.88  2480  1200  220 
ППС(ПБ)26.12-8  0.916  2580  1200  220 
ППС(ПБ)27.12-8  0.951  2680  1200  220 
ППС(ПБ)28.12-8  0.987  2780  1200  220 
ППС(ПБ)29.12-8  1.022  2880  1200  220 
ППС(ПБ)30.12-8  1.058  2980  1200  220 
ППС(ПБ)31.12-8  1.093  3080  1200  220 
ППС(ПБ)32.12-8  1.129  3180  1200  220 
ППС(ПБ)33.12-8  1.164  3280  1200  220 
ППС(ПБ)34.12-8  1.2  3380  1200  220 
ППС(ПБ)35.12-8  1.235  3480  1200  220 
ППС(ПБ)36.12-8  1.271  3580  1200  220 
ППС(ПБ)37.12-8  1.306  3680  1200  220 
ППС(ПБ)38.12-8  1.342  3780  1200  220 
ППС(ПБ)39.12-8  1.377  3880  1200  220 
ППС(ПБ)40.12-8  1.413  3980  1200  220 
ППС(ПБ)41.12-8  1.448  4080  1200  220 
ППС(ПБ)42.12-8  1.484  4180  1200  220 
ППС(ПБ)43.12-8  1.519  4280  1200  220 
ППС(ПБ)44.12-8  1.555  4380  1200  220 
ППС(ПБ)45.12-8  1.59  4480  1200  220 
ППС(ПБ)46.12-8  1.626  4580  1200  220 
ППС(ПБ)47.12-8  1.661  4680  1200  220 
ППС(ПБ)48.12-8  1.697  4780  1200  220 
ППС(ПБ)49.12-8  1.732  4880  1200  220 
ППС(ПБ)50.12-8  1.768  4980  1200  220 
ППС(ПБ)51.12-8  1.803  5080  1200  220 
ППС(ПБ)52.12-8  1.839  5180  1200  220 
ППС(ПБ)53.12-8  1.874  5280  1200  220 
ППС(ПБ)54.12-8  1.91  5380  1200  220 
ППС(ПБ)55.12-8  1.945  5480  1190  220 
ППС(ПБ)56.12-8  1.981  5580  1190  220 
ППС(ПБ)57.12-8  2.016  5680  1200  220 
ППС(ПБ)58.12-8  2.052  5780  1200  220 
ППС(ПБ)59.12-8  2.087  5880  1200  220 
ППС(ПБ)60.12-8  2.123  5980  1200  220 
ППС(ПБ)61.12-8  2.159  6080  1200  220 
ППС(ПБ)62.12-8  2.194  6180  1200  220 
ППС(ПБ)63.12-8  2.229  6280  1200  220 
ППС(ПБ)64.12-8  2.265  6380  1200  220 
ППС(ПБ)65.12-8  2.3  6480  1200  220 
ППС(ПБ)66.12-8  2.335  6580  1200  220 
ППС(ПБ)67.12-8  2.371  6680  1200  220 
ППС(ПБ)68.12-8  2.406  6780  1200  220 
ППС(ПБ)69.12-8  2.442  6880  1200  220 
ППС(ПБ)70.12-8  2.477  6980  1200  220 
ППС(ПБ)71.12-8  2.513  7080  1200  220 
ППС(ПБ)72.12-8  2.548  7180  1190  220 
ППС(ПБ)73.12-8  2.584  7280  1200  220 
ППС(ПБ)74.12-8  2.62  7380  1200  220 
ППС(ПБ)75.12-8  2.655  7480  1200  220 
ППС(ПБ)76.12-8  2.69  7580  1200  220 
ППС(ПБ)77.12-8  2.726  7680  1200  220 
ППС(ПБ)78.12-8  2.761  7780  1200  220 
ППС(ПБ)79.12-8  2.797  7880  1200  220 
ППС(ПБ)80.12-8  2.832  7980  1200  220 
ППС(ПБ)81.12-8  2.868  8080  1200  220 
ППС(ПБ)82.12-8  2.903  8180  1200  220 
ППС(ПБ)83.12-8  2.939  8280  1200  220 
ППС(ПБ)84.12-8  2.974  8380  1200  220 
ППС(ПБ)85.12-8  3.01  8480  1200  220 
ППС(ПБ)86.12-8  3.045  8580  1200  220 
ППС(ПБ)87.12-8  3.081  8680  1200  220 
ППС(ПБ)88.12-8  3.116  8780  1200  220 
ППС(ПБ)89.12-8  3.152  8800  1200  220 
ППС(ПБ)90.12-8  3.187  8980  1200  220 
Наименование  Вес, т  Длина L, мм  Ширина B, мм  Высота H, мм 
НВ 16.10-12  0.6  1580  990  220 
НВ 24.10-12  0.79  2380  990  220 
НВ 26.12-12  0.975  2580  1190  220 
НВ 27.12-12  1.01  2680  1190  220 
НВ 27.12-9  1.025  2680  1190  220 
НВ 28.12-12  1.05  2780  1190  220 
НВ 28.12-9  1.05  2780  1190  220 
НВ 30.10-12  0.925  2980  990  220 
НВ 30.12-12  1.15  2980  1190  220 
НВ 32.12-9  1.2  3180  1190  220 
НВ 34.10-12  1.05  3380  990  220 
НВ 34.12-12  1.25  3380  1190  220 
НВ 36.10-12  1.12  3580  990  220 
НВ 36.10-9  1.075  3580  990  220 
НВ 36.12-12  1.32  3580  1190  220 
НВ 36.12-8  1.35  3580  1190  220 
НВ 36.12-9  1.32  3580  1190  220 
НВ 40.10-12  1.25  3980  990  220 
НВ 40.12-12  1.475  3980  1190  220 
НВ 40.12-9  1.5  3980  1190  220 
НВ 42.10-12  1.26  4180  990  220 
НВ 42.12-12  1.55  4180  1190  220 
НВ 46.10-12  1.36  4580  990  220 
НВ 46.12-12  1.199  4580  1190  220 
НВ 48.10-12  1.425  4780  990  220 
НВ 48.12-12  1.725  4780  1190  220 
НВ 48.12-9  1.725  4780  1190  220 
НВ 49.10-12  1.5  4880  990  220 
НВ 49.10-9  1.5  4880  990  220 
НВ 49.12-9  1.775  4880  1190  220 
НВ 50.12-12  1.8  4980  1190  220 
НВ 50.12-9  1.8  4980  1190  220 
НВ 51.10-12  1.525  5080  990  220 
НВ 51.12-9  1.85  5080  1190  220 
НВ 54.10-12  1.6  5380  990  220 
НВ 54.12-9  2.01  5380  1190  220 
НВ 57.10-12  1.675  5680  990  220 
НВ 57.12-12  2.05  5680  1190  220 
НВ 58.10-9  1.75  5780  990  220 
НВ 58.12-12  2.06  5780  1190  220 
НВ 58.12-9  1.51  5780  1190  220 
НВ 59.10-12  1.775  5880  990  220 
НВ 59.12-9  2.125  5880  1190  220 
НВ 60.10-12  1.775  5980  990  220 
НВ 60.10-9  1.8  5980  990  220 
НВ 60.12-12  2.15  5980  1190  220 
НВ 60.12-9  2.15  5980  1190  220 
НВ 61.12-9  2.25  6080  1190  220 
НВ 63.10-12  1.85  6280  990  220 
НВ 63.10-9  1.85  6280  990  220 
НВ 63.12-12  2.34  6280  1190  220 
НВ 63.12-9  2.25  6280  1190  220 
НВ 64.10-9  1.95  6380  990  220 
НВ 64.12-9  2.3  6380  1190  220 
НВ 65.12-9  2.34  6480  1190  220 
НВ 66.12-12  2.363  6580  1190  220 
НВ 67.12-9  2.41  6680  1190  220 
НВ 70.12-12  2.605  6980  1190  220 
НВ 70.12-9  2.605  6980  1190  220 
НВ 72.12-9  2.59  7180  1190  220 
Наименование  Вес, т  Длина L, мм  Ширина B, мм  Высота H, мм 
ЛС 11  0.12  1050  330  148 
ЛС 11-1  0.12  1050  330  148 
ЛС 11-17  0.12  1050  330  168 
ЛС 12  0.13  1200  330  148 
ЛС 12-1  0.13  1200  330  148 
ЛС 14  0.15  1350  330  148 
ЛС 14-1  0.15  1350  330  148 
ЛС 15  0.17  1500  330  148 
ЛС 15-1  0.17  1500  330  148 
ЛС 17  0.18  1650  330  148 
ЛС 17-1  0.18  1650  330  148 
ЛС 18  0.2  1750  330  168 
ЛС 18-1  0.2  1750  330  148 
ЛС 22  0.25  2200  330  148 
ЛС 22-1  0.25  2200  330  148 
ЛС 23  0.25  2250  330  148 
ЛС 23-1  0.25  2250  330  148 
ЛС 25  0.28  2500  330  148 
ЛС 9  0.1  900  330  148 
ЛС 9-1  0.1  900  330  148 
ЛСВ 11  0.09  1050  260  145 
ЛСВ 12  0.103  1310  260  145 
ЛСВ 14  0.115  1460  260  145 
ЛСВ 15  0.125  1610  260  145 
ЛСВ 17  0.138  1760  260  145 
ЛСВ 23  0.185  2360  260  145 
ЛСВ 9  0.08  900  330  145 
ЛСН 11  0.06  1160  290  145 
ЛСН 12  0.068  1200  290  145 
ЛСН 14  0.078  1350  290  145 
ЛСН 15  0.085  1500  290  145 
ЛСН 17  0.095  1650  290  145 
ЛСН 23  0.13  2250  290  145 
ЛСН 9  0.05  900  290  145 
Наименование  Вес, т  Длина L, мм  Ширина B, мм  Высота H, мм 
1ЛМ 27.11.14-4  1.33  2720  1050  5380 
1ЛМ 27.12.14-4   1.52  2720  1200  5950 
1ЛМ 30.11.15-4  1.45  3000  1050  5990 
1ЛМ 30.12.15-4  1.7  3000  1200  6980 
2ЛМФ 39.14.17-5  1.415  3913  1350 
ЛМ 58.14.17  2.29  5770  1150  1700 
ЛМП 57.11.14-5  2.2  5650  1150  1400 
ЛМП 57.11.15-5  2.3  5650  1150  1500 
ЛМП 57.11.17-5  2.4  5650  1150  1650 
ЛПП 14.13в  0.59  1440  1325  240/165 
ЛПП 14.15в  0.6  1440  1475  240/165 
Наименование  Вес, т  Длина L, мм  Ширина B, мм  Высота H, мм 
2ЛП 22.15-4-к  1.2  2200  1600  320 
2ЛП 22.18-4-к  1.37  2200  1900  320/220 
2ЛП 25.18-4-к   1.56  2500  1900  320/220 
ИПЛ 27.25  2.13  8700  2500  320/220 
ИПЛ 43.12  1.93  4720  1270  380/220 
ИПЛ 43.12-3  1.91  4720  1270  380/220 
ЛП 28.17  1.1  3000  1450  250 
ЛП 43.16-1(2)  1.9  4720  1815  1360/380 
ЛПФ 28.11-5  1.095  2800  1140  350 
Наименование  Вес, кг  Длина L, мм  Ширина B, мм  Высота H, мм  Объем, м куб. 
БСМ-0,75  7.03  600  75  250  0.011 
БСМ-1  9.40  600  100  250  0.015 
БСМ-1,5  14.10  600  150  250  0.023 
БСМ-2  18.80  600  200  250  0.03 
БСМ-2,5  23.40  600  250  250  0.038 
БСМ-3  28.10  600  300  250  0.045 
БСМ-3,5  32.80  600  350  250  0.053 
БСМ-4  37.50  600  400  250  0.06 
БСМ-5  46.88  600  500  250  0.075 
Наименование  Вес, кг  Длина L, мм  Ширина B, мм  Высота H, мм  Объем, м куб. 
