Строительный интернет-портал Klag.Ru




Строительные материалы от компании "Макс Трейд"


Просмотров: 1389

Написать сообщение автору

Компания: Макс Трейд, ООО
Телефон: (495) 933-23-88
Регион: г. Москва

1. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
Минимальный объем заказа – от 1 а/м 
Наименование, номенклатура  Длина (мм)  Ширина (мм)  Высота (мм)  Вес  Цена 
Брусчатка  200  100  40  1.8  от 385, 00 
Брусчатка  200  100  50  от 395,00 
Брусчатка  200  100  60  2.8  от 430,00 
Брусчатка  200  100  70  3.2  от 455, 00 
Брусчатка  200  100  80  3.7  от 500,00 
Брусчатка  200  100  80  3.5  от 525,00 
Брусчатка  204  102  100  4.17  от 860,00 
Брусчатка  240  120  40  2.6  от 385,00 
Брусчатка  240  120  50  3.3  от 410,00 
Брусчатка  240  120  60  от 430,00 
Брусчатка  240  120  70  4.7  от 455,00 
Брусчатка  240  120  80  5.3  от 500,00 
Квадрат  100  100  60  1.4  от 500,00 
Квадрат  140  140  80  3.6  от 565,00 
Квадрат  200  200  40  3.7  от 385,00 
Квадрат  200  200  50  4.6  от 410,00 
Квадрат  200  200  60  5.5  от 430,00 
Квадрат  200  200  70  6.4  от 455,00 
Квадрат  200  200  80  7.4  от 500,00 
Квадрат  300  300  40  8.4  от 385,00 
Квадрат  300  300  50  10.2  от 400,00 
Квадрат  300  300  60  12.5  от 430,00 
Квадрат  300  300  70  14.6  от 455,00 
Квадрат  300  300  80  16.7  от 500,00 
Квадрат  300  330  50  3.7  от 395,00 
Квадрат  330  330  40  10.1  от 385,00 
Квадрат  330  330  60  15.3  от 430,00 
Квадрат  330  330  70  17.9  от 455,00 
Квадрат  330  330  80  20.4  от 500,00 
Квадрат  400  400  40  14.7  от 385,00 
Квадрат  400  400  50  18.4  от 410,00 
Квадрат  400  400  60  22.1  от 430,00 
Квадрат  400  400  70  25.8  от 455,00 
Квадрат  400  400  80  29.4  от 500,00 
Квадрат  500  500  70  35  от 470,00 
Квадрат  500  500  80  41  от 495,00 

2. БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ 
Минимальный объем заказа – от 1 а/м 
Наименование, номенклатура  Длина (мм)  Ширина (мм)  Высота (мм)  Вес  Цена 
БР-100-20-8  1000  200  80  40  от 135,00  
БР-100-25-10  1000  250  100  58  от 190,00  
БР-100-25-15  1000  250  150  75  от 225,00  
БР-100-30-15  1000  300  150  100  от 235,00  
БР-100-30-18  1000  300  180  120  от 310,00 
БР-100-45-15  1000  450  150  145  от 475,00 
БР-100-45-18  1000  450  180  145  от 525,00 
БР-100-60-18  1000  300  150  225  от 825,00 
БР-50-20-7  500  200  70  15  от 70,00 
БР-50-20-8  500  200  80  17  от 75,00 

3. КОЛЬЦА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Минимальный объем заказа – от 1 а/м 
Наименование  Диаметр (см)  Высота (см)  Вес (тонн)  Цена (руб.) 
КО-6  58  0.05  670 
КЦ-7-1  70  10  0.07  400 
КЦ-7-1,5  70  15  0.07  400 
КЦ-7-3  70  30  0.13  710 
КЦ-7-5  70  50  0.265  950 
КЦ-7-6  70  60  0.265  950 
КЦ-7-9  70  90  0.38  1 390,00 
КЦ-10-3  100  30  0.2  9 520,00 
КЦ-10-5  100  50  0.32  1 290,00 
КЦ-10-6ч  100  60  0.4  1 850,00 
КЦ-10-9  100  90  0.6  1 680,00 
КЦ-10-9ч  100  90  0.61  1 840,00 
КЦ-10-10ч  100  100  0.66  2 460,00 
КЦ-12-10  120  100  0.8  2 470,00 
КЦ-15-6  150  60  0.66  2 480,00 
КЦ-15-9  150  90  3 130,00 
КЦ-15-10ч  150  100  1.23  4 360,00 
КЦ-20-3  200  30  0.5  3 500,00 
КЦ-20-6  200  60  0.98  3 760,00 
КЦ-20-9  200  90  1.5  4 430,00 
КЦ-20-5ч  200  50  1.1  4 590,00 
КЦ-20-9ч  200  90  1.5  6 200,00 
КЦ-20-10ч  200  100  1.65  8 730,00 
КЦД-10-9  100  90  3 240,00 
КЦД-15-9  150  90  1.6  4 580,00 
КЦД-20-9  200  90  2.5  7 380,00 
КЦД-20-10ч  200  100  2.7  8 730,00 
ПВК-8  100  15  0.2  1 450,00 
ПК-10  120  15  0.25  1 060,00 
КЦП-10-1  120  15  0.25  2 180,00 
ПК-12  140  15  0.5  1 730,00 
КЦП-1-12-1  140  15  0.5  3 450,00 
ПК-15  170  15  0.68  2 570,00 
ПК-15ч  170  15  0.7  4 130,00 
КЦП-15-1  170  15  0.68  3 900,00 
ПК-20  220  15  1.15  4 350,00 
КЦП-20-1  220  15  1.28  7 940,00 
ПД-10  120  11  0.424  1 230,00 
ПД-12  140  11  0.74  1 780,00 
ПД-15  170  14  0.85  2 730,00 
ПД-20  220  14  1.4  4 580,00 
ОП-1к  160х160  25  4 140,00 
ОП-1д  160х160  16  4 140,00 
УОП-6  160  33  1.05  7 600,00 

4. ЛЮКИ И РЕШЕТКИ 
Минимальный объем заказа – от 1 а/м 
Наименование  Диаметр (см)  Нагрузка (т/с)  Вес   Цена  
ЛЧ-ТМ  60  40  150  6 000,00 
ЛЧ-Т (К, В, Д, ТС, Г, ТСОД)  60  25  120  3 750,00 
ЛЧ-Л  60  82  2 550,00 
ЛЧ-ГТС-Л  60  6.8  85  4 030,00 
ЛЧ-ГТС-Т  60  17  138  6 040,00 
ДБ  15  118  5 250,00 
ЛЧ-КРД  60  15  75  4 200,00 
КЛ-2  45  2 900,00 

5. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Минимальный объем заказа – от 1 а/м 
Наименование  Длина (м)  Диаметр (мм)  Вес (кг)  Цена (руб) 
ТА-100  3.95  100  24  350 
ТА-150  3.95  150  37.6  580 
ТА-200  200  90  1 500,00 
ТА-300  300  161  2 600,00 
ТА-400  400  250  4 120,00 
ТА-500  500  430  7 000,00 
ТН-100  3.95  100  36.3  720 
ТН-150  3.95  150  60  1 000,00 
ТН-200  200  122.5  1 640,00 
ТН-250  250  180  3 000,00 
ТН-300  300  238.5  3 150,00 
ТН-400  400  409  5 150,00 
ТН-500  500  623.5  8 950,00 
Муфта а/ц  150  2.3  150 
Муфта а/ц  200  5.1  160 
Муфта а/ц  300  7.6  250 
Муфта а/ц  400  11.5  300 
Муфта а/ц  500  18  470 
Муфта п/э  100  50 
Муфта п/э  150  55 
Муфта п/э  200  130 
Пробка  100  60 
Пробка  150  80 

6. ЦЕМЕНТ, СУХИЕ СМЕСИ, НАПОЛНИТЕЛИ 
Минимальный объем заказа – от 1 а/м 
Наименование, Номенклатура  Вес мешка (кг)  Цена (руб) 
Универсальная М-150  50  130 
Универсальная М-150  40  105 
Универсальная М-150  25  70 
Универсальная М-200  50  135 
Штукатурная М-100  50  130 
Штукатурная М-150  50  135 
Кладочная М-150  50  135 
Кладочная М-200  50  140 
Пескобетон М-300  30  95 
Пескобетон М-300  40  120 
Пескобетон М-300  50  140 
Портландцемент ПЦ500Д0  50  250 
Цемент ПЦ500Д0белый  50  450 
Цемент ПЦ400Д20  50  240 

7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ 
Минимальный объем заказа – от 1 а/м 
Номенклатура  Длина (мм)  Ширина (мм)  Высота (мм)  Вес (тонн)  Цена (руб) 
ПК-30-10-8  2980  990  220  0.925  3470 
ПК-30-12-8  2980  1190  220  1.11  4120 
ПК-30-15-8  2980  1490  220  1.525  4850 
ПК-31-10-8  3080  990  220  0.95  3580 
ПК-31-12-8  3080  1190  220  1.18  4250 
ПК-31-15-8  3080  1490  220  1.55  5070 
ПК-32-10-8  3180  990  220  0.975  3700 
ПК-32-12-8  3180  1190  220  1.2  4450 
ПК-32-15-8  3180  1490  220  1.6  5260 
ПК-33-10-8  3280  990  220  3900 
ПК-33-12-8  3280  1190  220  1.225  4630 
ПК-33-15-8  3280  1490  220  1.625  5500 
ПК-34-10-8  3380  990  220  1.05  3950 
ПК-34-12-8  3380  1190  220  1.25  4740 
ПК-34-12-8  3380  1190  220  1.23  4950 
ПК-34-15-8  3380  1490  220  1.675  5560 
ПК-35-10-8  3480  990  220  1.06  4060 
ПК-35-12-8  3480  1190  220  1.325  4930 
ПК-35-12-8  3480  1190  220  1.28  4950 
ПК-35-15-8  3480  1490  220  1.7  5750 
ПК-36-10-8  3580  990  220  1.075  4190 
ПК-36-12-8  3580  1190  220  1.35  5050 
ПК-36-15-8  3580  1490  220  1.75  5920 
ПК-37-10-8  3680  990  220  1.125  4340 
ПК-37-12-8  3680  1190  220  1.36  5240 
ПК-37-15-8  3680  1490  220  1.8  6300 
ПК-38-10-8  3780  990  220  1.15  4390 
ПК-38-12-8  3780  1190  220  1.4  5300 
ПК-38-15-8  3780  1490  220  1.85  6280 
ПК-39-10-8  3880  990  220  1.2  4540 
ПК-39-12-8  3880  1190  220  1.44  5450 
ПК-39-15-8  3880  1490  220  1.93  6410 
ПК-40-10-8  3980  990  220  1.25  4630 
ПК-40-12-8  3980  1190  220  1.475  5560 
ПК-40-15-8  3980  1490  220  1.95  6610 
ПК-41-10-8  4080  990  220  1.265  4750 
ПК-41-12-8  4080  1190  220  1.5  5740 
ПК-41-12-8  4080  1190  220  1.49  5550 
ПК-41-15-8  4080  1490  220  1.975  6850 
ПК-42-10-8  4180  990  220  1.27  4880 
ПК-42-12-8  4180  1190  220  1.525  5900 
ПК-42-15-8  4180  1490  220  2.025  7100 
ПК-43-10-8  4280  990  220  1.28  5300 
ПК-43-12-8  4280  1190  220  1.54  6100 
ПК-43-15-8  4280  1490  220  2.1  7770 
ПК-44-10-8  4380  990  220  1.3  5400 
ПК-44-12-8  4380  1190  220  1.58  6190 
ПК-44-15-8  4380  1490  220  2.15  7870 
ПК-45-10-8  4480  990  220  1.325  5520 
ПК-45-12-8  4480  1190  220  1.65  6410 
ПК-45-15-8  4480  1490  220  2.2  8200 
ПК-46-10-8  4580  990  220  1.36  5580 
ПК-46-12-8  4580  1190  220  1.7  6540 
ПК-46-15-8  4580  1490  220  2.23  8270 
ПК-47-10-8  4680  990  220  1.4  5590 
ПК-47-12-8  4680  1190  220  1.74  6620 
ПК-47-15-8  4680  1490  220  2.3  8320 
ПК-48-10-8  4780  990  220  1.425  5570 
ПК-48-12-8  4780  1190  220  1.775  6730 
ПК-48-15-8  4780  1490  220  2.35  8370 
ПК-49-10-8  4880  990  220  1.5  5620 
ПК-49-12-8  4880  1190  220  1.785  6790 
ПК-49-15-8  4880  1490  220  2.4  8510 
ПК-50-10-8  4980  990  220  1.525  5640 
ПК-50-12-8  4980  1190  220  1.8  6840 
ПК-50-15-8  4980  1490  220  2.43  8630 
ПК-51-10-8  5080  990  220  1.55  5670 
ПК-51-12-8  5080  1190  220  1.825  6930 
ПК-51-15-8  5080  1490  220  2.475  8710 
ПК-51-15-8  5080  1490  220  2.43  9050 
ПК-52-10-8  5180  990  220  1.575  5830 
ПК-52-12-8  5180  1190  220  1.9  7150 
ПК-52-12-8  5180  1190  220  1.88  6880 
ПК-52-15-8  5180  1490  220  2.555  8920 
ПК-53-10-8  5280  990  220  1.6  5915 
ПК-53-12-8  5280  1190  220  1.938  7220 
ПК-53-15-8  5280  1490  220  2.58  8950 
ПК-54-10-8  5380  990  220  1.63  6040 
ПК-54-12-8  5380  1190  220  1.95  7290 
ПК-54-15-8  5380  1490  220  2.625  8970 
ПК-55-10-8  5480  990  220  1.65  6110 
ПК-55-12-8  5480  1190  220  2.013  7380 
ПК-55-15-8  5480  1490  220  2.675  9020 
ПК-56-10-8  5580  990  220  1.675  6210 
ПК-56-12-8  5580  1190  220  2.05  7470 
ПК-56-15-8  5580  1490  220  2.725  9090 
ПК-57-10-8  5680  990  220  1.71  6270 
ПК-57-12-8  5680  1190  220  2.075  7520 
ПК-57-12-8  5680  1190  220  2.05  7330 
ПК-57-12-8  5680  1195  220  1.975  8850 
ПК-57-15-8  5680  1490  220  2.75  9170 
ПК-58-10-8  5780  990  220  1.75  6310 
ПК-58-12-8  5780  1190  220  2.1  7530 
ПК-58-15-8  5780  1490  220  2.775  9430 
ПК-59-10-8  5880  990  220  1.775  6570 
ПК-59-12-8  5880  1190  220  2.125  7560 
ПК-59-15-8  5880  1490  220  2.825  9530 
ПК-60-10-8  5980  990  220  1.79  6640 
ПК-60-12-8  5980  1190  220  2.15  7600 
ПК-60-15-8  5980  1490  220  2.9  9600 
ПК-61-10-8  6080  990  220  1.8  6750 
ПК-61-12-8  6080  1190  220  2.2  7800 
ПК-61-15-8  6080  1490  220  2.925  9760 
ПК-62-10-8  6180  990  220  1.83  6820 
ПК-62-12-8  6180  1190  220  2.215  7850 
ПК-62-15-8  6180  1490  220  2.93  9780 
ПК-63-10-8  6280  990  220  1.85  6830 
ПК-63-12-8  6280  1190  220  2.25  7860 
ПК-63-15-8  6280  1490  220  2.975  9850 
ПК-64-10-8  6380  990  220  1.95  8010 
ПК-64-12-8  6380  1190  220  2.3  9480 
ПК-64-15-8  6380  1490  220  11800 
ПК-65-10-8  6480  990  220  1.954  9780 
ПК-65-12-8  6480  1190  220  2.35  10570 
ПК-65-15-8  6480  1490  220  3.075  13200 
ПК-66-10-8  6580  990  220  1.958  9910 
ПК-66-12-8  6580  1190  220  2.363  10890 
ПК-66-15-8  6580  1490  220  3.15  13350 
ПК-67-10-8  6680  990  220  1.98  9950 
ПК-67-12-8  6680  1190  220  2.5  10950 
ПК-67-15-8  6680  1490  220  3.225  13700 
ПК-68-10-8  6780  990  220  2.01  10180 
ПК-68-12-8  6780  1190  220  2.525  11040 
ПК-68-15-8  6780  1490  220  3.3  13810 
ПК-69-10-8  6880  990  220  2.025  10270 
ПК-69-12-8  6880  1190  220  2.55  11290 
ПК-69-15-8  6880  1490  220  3.35  13900 
ПК-70-10-8  6980  990  220  2.05  10350 
ПК-70-12-8  6980  1190  220  2.59  11420 
ПК-70-15-8  6980  1490  220  3.4  14150 
ПК-71-10-8  7080  990  220  2.075  10470 
ПК-71-12-8  7080  1190  220  2.65  11440 
ПК-71-15-8  7080  1490  220  3.425  14150 
ПК-72-10-8  7180  990  220  2.11  10560 
ПК-72-12-8  7180  1190  220  2.68  11490 
ПК-72-15-8  7180  1490  220  3.45  17210 
ПК-73-10-8  7280  990  220  2.125  11980 
ПК-73-12-8  7280  1190  220  2.707  13400 
ПК-73-15-8  7280  1490  220  3.462  19200 
ПК-74-10-8  7380  990  220  2.15  12930 
ПК-74-12-8  7380  1190  220  2.74  14250 
ПК-74-15-8  7380  1490  220  3.48  20050 
ПК-75-10-8  7480  990  220  2.18  13840 
ПК-75-12-8  7480  1190  220  2.8  15460 
ПК-75-15-8  7480  1490  220  3.5  20350 
ПК-76-10-8  7580  990  220  2.2  14820 
ПК-76-12-8  7580  1190  220  2.8  17220 
ПК-76-15-8  7580  1490  220  3.58  21150 
ПК-77-10-8  7680  990  220  2.228  14930 
ПК-77-12-8  7680  1190  220  2.82  17500 
ПК-77-15-8  7680  1490  220  3.6  21950 
ПК-78-10-8  7780  990  220  2.3  15100 
ПК-78-12-8  7780  1190  220  2.875  18120 
ПК-78-15-8  7780  1490  220  3.725  22600 
ПК-79-10-8  7880  990  220  2.275  14050 
ПК-79-12-8  7880  1190  220  2.9  18650 
ПК-79-15-8  7880  1490  220  3.7  21170 
ПК-80-10-8  7980  990  220  2.4  15450 
ПК-80-12-8  7980  1190  220  2.93  19350 
ПК-80-15-8  7980  1490  220  3.825  24240 
ПК-81-10-8  8080  990  220  2.33  143650 
ПК-81-12-8  8080  1190  220  3.1  19540 
ПК-81-15-8  8080  1490  220  3.91  24750 
ПК-82-10-8  8180  990  220  2.44  17160 
ПК-82-12-8  8180  1190  220  3.15  19750 
ПК-82-15-8  8180  1490  220  3.955  26480 
ПК-83-10-8  8280  990  220  2.4  14700 
ПК-83-12-8  8280  1190  220  2.95  16590 
ПК-83-15-8  8280  1490  220  4.015  26710 
ПК-84-10-8  8380  990  220  2.52  17600 
ПК-84-12-8  8380  1190  220  3.19  20080 
ПК-84-15-8  8380  1490  220  4.075  26900 
ПК-85-10-8  8480  990  220  2.475  15500 
ПК-85-12-8  8480  1190  220  3.205  20300 
ПК-85-15-8  8480  1490  220  4.153  27130 
ПК-86-10-8  8580  990  220  2.6  17960 
ПК-86-12-8  8580  1190  220  3.2  20450 
ПК-86-15-8  8580  1490  220  4.195  27300 
ПК-87-10-8  8680  990  220  2.63  18120 
ПК-87-12-8  8680  1190  220  3.28  20910 
ПК-87-15-8  8680  1490  220  4.255  27550 
ПК-88-10-8  8780  990  220  2.55  15530 
ПК-88-12-8  8780  1190  220  3.3  21200 
ПК-88-15-8  8780  1490  220  4.315  27780 
ПК-89-10-8  8880  990  220  2.75  18550 
ПК-89-12-8  8880  1190  220  3.35  21510 
ПК-89-15-8  8880  1490  220  4.37  27970 
ПК-90-10-8  8980  990  220  2.775  18870 
ПК-90-12-8  8980  1190  220  3.18  25300 
ПК-90-15-8  8980  1490  220  4.45  28150 

8. ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ 
Минимальный объем заказа – от 1 а/м 
Номенклатура  Длина (мм)  Ширина (мм)  Высота (мм)  Вес (тонн)  Цена (руб.) 
ФБС- 6-3-6т  580  300  580  0.258  540 
ФБС- 6-4-6т  580  400  580  0.338  680 
ФБС- 6-5-6т  580  500  580  0.4  810 
ФБС- 6-6-6т  580  600  580  0.513  1 050,00 
ФБС- 8-3-6т  780  300  580  0.34  700 
ФБС- 8-4-6т  780  400  580  0.45  910 
ФБС- 8-5-6т  780  500  580  0.55  1 110,00 
ФБС- 8-6-6т  780  600  580  0.683  1 390,00 
ФБС- 9-3-6т  880  300  580  0.35  700 
ФБС- 9-4-6т  880  400  580  0.47  940 
ФБС- 9-5-6т  880  500  580  0.635  1 280,00 
ФБС- 9-6-6т  880  600  580  0.775  1 560,00 
ФБС-12-3-6т  1180  300  580  0.5  1 020,00 
ФБС-12-4-3т  1180  400  280  0.31  630 
ФБС-12-4-6т  1180  400  580  0.675  1 370,00 
ФБС-12-5-3т  1180  500  280  0.38  750 
ФБС-12-5-6т  1180  500  580  0.79  1 580,00 
ФБС-12-6-3т  1180  600  280  0.46  920 
ФБС-12-6-6т  1180  600  580  1.025  2 070,00 
ФБС-24-3-6т  2380  300  580  1.025  1 940,00 
ФБС-24-4-6т  2380  400  580  1.3  2 010,00 
ФБС-24-5-6т  2380  500  580  1.63  2 520,00 
ФБС-24-6-6т  2380  600  580  1.96  3 010,00 
9. ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ 
Минимальный объем заказа – от 1 а/м 
Номенклатура  Длина (мм)  Ширина (мм)  Высота (мм)  Вес (тонн)  Цена (руб.) 
ФЛ-10-12-2  1180  1000  300  0.65  1 780,00 
ФЛ-10-12-3  1180  1000  300  0.65  1 900,00 
ФЛ-10-12-4  1180  1000  300  0.65  2 250,00 
ФЛ-10-15-2  1500  1000  300  0.88  2 270,00 
ФЛ-10-24-2  2380  1000  300  1.38  3 850,00 
ФЛ-10-24-3  2380  1000  300  1.38  4 050,00 
ФЛ-10-24-4  2380  1000  300  1.38  4 730,00 
ФЛ-10-30-2  2980  1000  300  1.38  3 650,00 
ФЛ-10-8-2  780  1000  300  0.42  1 290,00 
ФЛ-10-8-3  780  1000  300  0.42  1 370,00 
ФЛ-10-8-4  780  1000  300  0.42  1 420,00 
ФЛ-12-12-2  1180  1200  300  0.78  2 210,00 
ФЛ-12-12-3  1180  1200  300  0.78  2 350,00 
ФЛ-12-12-4  1180  1200  300  0.78  2 800,00 
ФЛ-12-15-2  1490  1200  300  1.025  3 350,00 
ФЛ-12-24-2  2380  1200  300  1.63  4 620,00 
ФЛ-12-24-3  2380  1200  300  1.63  4 970,00 
ФЛ-12-24-4  2380  1200  300  1.63  5 810,00 
ФЛ-12-30-2  2980  1180  300  2.05  4 240,00 
ФЛ-12-30-3  2980  1180  300  2.05  4 280,00 
ФЛ-12-30-4  2980  1200  300  2.05  5 020,00 
ФЛ-12-8-2  780  1200  300  0.5  1 680,00 
ФЛ-12-8-3  780  1200  300  0.5  1 740,00 
ФЛ-12-8-4  780  1200  300  0.5  1 840,00 
ФЛ-14-12-2  1180  1400  300  0.91  2 680,00 
ФЛ-14-12-3  1180  1400  300  0.91  2 810,00 
ФЛ-14-12-4  1180  1400  300  0.91  3 320,00 
ФЛ-14-15-2  1490  1400  300  1.2  4 400,00 
ФЛ-14-24-2  2380  1400  300  1.9  5 350,00 
ФЛ-14-24-3  2380  1400  300  1.9  5 980,00 
ФЛ-14-24-4  2380  1400  300  1.9  7 070,00 
ФЛ-14-30-2  2980  1400  300  2.4  5 750,00 
ФЛ-14-30-3  2980  1400  300  2.4  6 030,00 
ФЛ-14-30-4  2980  1400  300  2.4  6 490,00 
ФЛ-14-8-2  780  1400  300  0.58  1 790,00 
ФЛ-14-8-3  780  1400  300  0.58  1 950,00 
ФЛ-14-8-4  780  1400  300  0.58  2 120,00 
ФЛ-16-12-2  1180  1600  300  1.03  3 130,00 
ФЛ-16-12-3  1180  1600  300  1.03  3 400,00 
ФЛ-16-12-4  1180  1600  300  1.03  4 370,00 
ФЛ-16-24-2  2380  1600  300  2.15  6 240,00 
ФЛ-16-24-3  2380  1600  300  2.1  6 980,00 
ФЛ-16-24-4  2380  1600  300  2.1  9 080,00 
ФЛ-16-30-2  2980  1600  300  2.71  6 680,00 
ФЛ-16-8-2  780  1600  300  0.65  2 090,00 
ФЛ-16-8-3  780  1600  300  0.65  2 700,00 
ФЛ-16-8-4  780  1600  300  0.65  2 920,00 
ФЛ-20-12-2  1180  2000  500  1.95  5 450,00 
ФЛ-20-12-3  1180  2000  500  1.95  5 870,00 
ФЛ-20-12-4  1180  2000  500  1.95  6 980,00 
ФЛ-20-24-2  2380  2000  500  4.05  11 550,00 
ФЛ-20-24-3  2380  2000  500  4.05  12 100,00 
ФЛ-20-30-3  2980  2000  500  5.1  12 740,00 
ФЛ-20-8-2  780  2000  500  1.25  3 600,00 
ФЛ-20-8-3  780  2000  500  1.25  4 000,00 
ФЛ-20-8-4  780  2000  500  1.25  4 150,00 
ФЛ-24-12-2  1180  2400  500  2.3  6 250,00 
ФЛ-24-12-3  1180  2400  500  2.3  6 650,00 
ФЛ-24-12-4  1180  2400  500  2.3  7 140,00 
ФЛ-24-8-2  780  2400  500  1.45  4 140,00 
ФЛ-24-8-3  780  2400  500  1.45  4 310,00 
ФЛ-24-8-4  780  2400  500  1.45  4 510,00 
ФЛ-28-12-2  1180  2800  500  2.82  7 340,00 
ФЛ-28-12-3  1180  2800  500  2.82  9 500,00 
ФЛ-28-12-4  1180  2800  500  2.82  9 080,00 
ФЛ-28-8-3  780  2800  500  1.8  5 920,00 
ФЛ-28-8-4  780  2800  500  1.8  6 110,00 
ФЛ-32-12-3  1180  3200  500  3.23  12 330,00 
ФЛ-32-8-2  780  3200  500  2.05  7 140,00 
ФЛ-32-8-3  780  3200  500  2.05  7 240,00 
ФЛ-6-12-4  1180  600  300  0.45  1 510,00 
ФЛ-6-24-4  2380  600  300  0.93  2 930,00 
ФЛ-8-12-3  1180  800  300  0.55  1 570,00 
ФЛ-8-12-4  1180  800  300  0.55  1 820,00 
ФЛ-8-24-3  2380  800  300  1.15  3 280,00 
ФЛ-8-24-4  2380  800  300  1.15  3 570,00 
ФЛ-8-8-3  780  800  300  0.38  1 170,00 
10. СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Минимальный объем заказа – от 15 куб. метров 
Наименование  Фракция  Ед.измерения  Цена (руб.) 
ПЕСОК 
Пескогрунт  м3 
Песок на обратную засыпку  м3 
Карьерный песок  м3 
Карьерный сеяный песок  м3 
Карьерный намывной сеяный песок  м3 
Речной песок  м3 
ПГС природный  м3 
ПГС обогащенный  м3 
Глина  тонн 
ЩЕБЕНЬ 
Известняковый  May-2020  м3  от 1400,00 
Известняковый  20-40  м3  от 1310,00 
Известняковый  40-70  м3  от 1300,00 
Гравийный  May-2020  м3  от 1750,00 
Гравийный  20-40  м3  от 1700,00 
Гравийный  40-70  м3  Договорная 
Гранитный  03-May  тонн  от 1870,00 
Гранитный  04-Oct  тонн  от 1950,00 
Гранитный  May-2020  м3  от 1950,00 
Гранитный (самовывоз)  May-2020  м3  от 1650,00 
Гранитный  20-40  м3  от 1850,00 
Плотные породы  May-2020  м3  от 1600,00 
Плотные породы  20-40  м3  от 1600,00 
Гранитный отсев  0-5  м3  от 1650,00 
Гравий  May-2020  м3  от 1350,00 
Гравий  20-40  м3  от 1350,00 
ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ 
Колотый бетон  20-40  м3  от 870,00 
Колотый бетон  40-70  м3  от 870,00 
ГРУНТ 
Чернозем  м3 
Почвогрунт растительный  м3 
Торф низинный  м3 
КЕРАМЗИТ 
Керамзит россыпью  Oct-2020  м3  от 1250,00 
Керамзит в мешках  Oct-2020  м3  от 90,00 
Керамзит россыпью  06-Oct  м3  от 1750,00 
Керамзит в мешках  06-Oct  м3  от 95,00 
ВАЛУНЫ 
Валуны  20-40 см  м3 
15-60 см  м3 
40-60 см  тонн 
от 80 см  тонн 
11. ПРОФНАСТИЛ 
Марка  Ширина  Толщина  Цена (оцинкованный)  Цена (окрашенный) 
С-8  1200/1150  0.5  197  219 
С-9  1175/1138  0.5  201  223 
С-20  1140/1100  0.5  207  229 
С-21  1050/1000  0.5  223  248 
С-44  1050/1000  0.5  223  248 
Н-60  902/845  0.5  370  Договорная 
Н-75  802/750  0.5  414  Договорная 
С-8  960/932  0.45  161  158 
1200/1150 
С-9  940/925  0.45  165  162 
1175/1138 
С-21  850/795  0.45  182  179 
1050/1000 
12. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
Марка  Ширина  Толщина  Цена (м2) 
«Джокер»  1160/1075  245 
«Монтеррей»  1180/1100  0.4  200 
«Супер  1180/1100  0.4  205 
Монтеррей»  0.45 
«Монтеррей  1180/1100  0.4  210 
Люкс-350»  0.45 
«Монтеррей  1180/1100  0.4  215 
Люкс-250»  0.45 
«Монтеррей  1180/1100  0.4  220 
Аква-10»  0.45 
«Монтеррей  1180/1100  0.4  225 
Аква-20»  0.45 
13. КИРПИЧ 
Минимальный объем заказа – от 15 000 штук 
Цвет  Марка  Морозо-ть  Кол-во штук  Поддонов  Цена (с доставкой) 
Лицевой одинарный (щелевой) 
Солома  150  50  324/308  24-26  18, 00 
Красный  150  50  364  24  11, 80 
Шоколад  150  50  364/324  24-26  18, 00 
Красный  150  100  325  26  13, 00 
Солома  150  75  448  26  19, 00 
Шоколад  150  75  448  26  20, 00 
Солома  150  50  480  18  18, 00 
Красный  125/150  50  480  18  11, 20 
Персик  150  50  480  18  16, 00 
Абрикос  150  50  480  18  16, 00 
Терракот  150  50  480  18  20, 00 
Лицевой полуторный (щелевой) 
Солома  150  50  252  26  22, 00 
Красный  150  50  280  24-26  14, 00 
Красный  150  100  240  26  15, 50 
Солома  150  75  352  26  24, 00 
Солома  150  50  352  18  23, 00 
Красный  125/150  50  352  18  14, 00 
Персик  150  50  352  18  20, 00 
Абрикос  150  50  352  18  20, 00 
Терракот  150  50  352  18  25, 00 
Рядовой одинарный (полнотелый) 
Красный  175-200  35  400  18-20  12, 00 
Красный  175  50  200  26-28  10, 50 
Красный  125  35  325  20  13, 00 
Красный  100/125  35  360  18  12, 00 
Красный  100/125/150  50  240  30  9, 60 
Рядовой одинарный (щелевой) 
Красный  150  50  400  18-20  11, 40 
Красный  125/150  50  480  18  9, 60 
Красный  125  35  325  20  9, 90 
Рядовой полуторный (полнотелый) 
Красный  100/125  35  264  18  15, 50 
Красный  175/200  35  300  18-20  13, 50 
Рядовой полуторный (щелевой) 
Красный  150  50  300  18-20  16, 50 
