Строительный интернет-портал Klag.Ru




ООО “Объединенная Трубная Компания”


Просмотров: 1088

Написать сообщение автору

Компания: ООО “Объединенная Трубная Компания”
Телефон: 73432012360
Регион: г. Москва

НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ 
Наличие ООО "Объединенная Трубная Компания" 
Склад : Екатеринбург, Москва 
Сортамент  Сталь  ГОСТ/ ТУ  Свободный остаток, тн  Цена с НДС, руб/т 
Трубы бесшовные сталь 13ХФА 
57х6  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  1.558091904094  66000.00 
57х6  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  8.048738430193  67000.00 
57х6  13ХФА  ГОСТ 8732-78  11.980997659129  58000.00 
57х8  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  0.55008271335886  67000.00 
57х8  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  4.9677863783764  67000.00 
57х8  13ХФА  ГОСТ 8732-78  9.230930941949  58000.00 
89х6  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  4.2422167375395  67000.00 
89х6  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  17.494269496938  67000.00 
89х6  13ХФА  ГОСТ 8732-78  3.8529312340146  58000.00 
89х8  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  1.0235496412484  67000.00 
89х8  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  10.614042045148  67000.00 
89х8  13ХФА  ГОСТ 8732-78  8.2541323217698  58000.00 
108х6  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  4.3955772091607  67000.00 
108х6  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  4.4653193133692  67000.00 
108х6  13ХФА  ГОСТ 8732-78  2.2161634068424  58000.00 
114х6  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  2.2484352138892  67000.00 
114х6  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  8.5966706935175  67000.00 
114х6  13ХФА  ГОСТ 8732-78  0.26501961691994  58000.00 
114х8  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  5.0553731387944  67000.00 
114х8  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  5.5672977708514  67000.00 
114х8  13ХФА  ГОСТ 8732-78  0.21514014192912  58000.00 
114х10  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  4.5973919857507  67000.00 
114х10  13ХФА  ГОСТ 8732-78  3.3516126307048  58000.00 
114х12  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  7.997202746093  67000.00 
133х6  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  4.4427059067304  67000.00 
133х6  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  4.7544004326236  67000.00 
133х6  13ХФА  ГОСТ 8732-78  1.3673142629096  58000.00 
133х8  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  11.737421009587  67000.00 
133х8  13ХФА  ГОСТ 8732-78  1.2497291960853  58000.00 
159х6  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  9.6601042213041  67000.00 
159х6  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  12.357617006117  67000.00 
159х6  13ХФА  ГОСТ 8732-78  0.35294262254099  58000.00 
159х8  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  9.1035096745499  67000.00 
159х8  13ХФА  ГОСТ 8732-78  54.790855494547  58000.00 
159х10  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  18.36803663605  67000.00 
159х10  13ХФА  ГОСТ 8732-78  5.0520250394953  58000.00 
159х12  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-06  5.2880804639491  67000.00 
159х12  13ХФА  ГОСТ 8732-78  12.761812734814  58000.00 
168х6  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  1.8843972842467  67000.00 
168х6  13ХФА  ГОСТ 8732-78  16.395164269106  58000.00 
168х8  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  5.3473271411557  67000.00 
168х8  13ХФА  ГОСТ 8732-78  5.9771095566726  58000.00 
168х10  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  3.0570351835652  67000.00 
168х12  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  3.5714675272692  67000.00 
168х14  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  9.6259652095934  67000.00 
219х8  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  5.1125070352575  67000.00 
219х8  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  1.1134716244676  67000.00 
219х8  13ХФА  ГОСТ 8732-78  3.9135204351684  58000.00 
219х10  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  9.3320673438757  67000.00 
219х10  13ХФА  ГОСТ 8732-78  4.1281456000952  58000.00 
219х12  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  9.2753294172651  67000.00 
219х14  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  6.4736901135991  67000.00 
219х16  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  14.337388225534  67000.00 
219х18  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  12.690919358699  67000.00 
273х8  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  12.437955841548  67000.00 
273х10  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  5.7905939403151  67000.00 
273х10  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  4.8308989801715  67000.00 
273х12  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  7.0305625250709  67000.00 
273х14  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  12.427635020977  67000.00 
273х14  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  6.0627498653304  67000.00 
273х16  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  1.2806043694906  67000.00 
273х18  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  2.5620310626158  67000.00 
325х8  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  22.467998169387  67000.00 
325х8  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  4.9883253152674  67000.00 
325х10  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  5.049798929819  67000.00 
325х12  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  7.441877961821  67000.00 
325х14  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  6.6988486474937  67000.00 
325х16  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  25.962937620597  67000.00 
325х18  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  2.5433418994301  67000.00 
377х9  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  10.756770352235  67000.00 
377х9  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  5.2251923767825  67000.00 
377х10  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  7.4591182010343  67000.00 
426х9  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  14.588874151932  67000.00 
426х9  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  4.4128910702204  67000.00 
426х10  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  3.0570967052263  67000.00 
426х10  13ХФА  ТУ 14-156-58-2005  12.146018135562  67000.00 
426х12  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  8.2120193642335  67000.00 
426х12  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  0.87545122681674  67000.00 
426х14  13ХФА  ТУ 14-156-58-2005  16.428766554054  67000.00 
426х14  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  3.1134536426596  67000.00 
426х16  13ХФА  ТУ 1317-233-00147016-02  35.796360848257  67000.00 
426х16  13ХФА  ТУ 1317-006.1-593377520-04  6.2197173235272  67000.00 
Трубы бесшовные сталь 20С 
57х6  20С  ТУ 14-161-148-94  6.5214845269663  67000.00 
76х6  20С  ГОСТ 8732-78  3.6671984898821  58000.00 
76х6  20С  ТУ 14-161-148-94  8.2216432191909  67000.00 
89х6  20С  ТУ 14-161-148-94  7.5228598771445  67000.00 
89х6  20С  ГОСТ 8732-78  5.171576003024  58000.00 
89х9  20С  ТУ 14-161-148-94  17.84936673189  67000.00 
89х12  20С  ТУ 14-161-148-94  7.6527366590859  67000.00 
108х6  20С  ТУ 14-161-148-94  2.975123519748  67000.00 
114х6  20С  ТУ 14-161-148-94  16.683394630035  67000.00 
114х6  20С  ГОСТ 8732-78  6.6666403141051  58000.00 
114х8  20С  ГОСТ 8732-78  2.5799961913542  58000.00 
114х8  20С  ТУ 14-161-148-94  2.491335692305  67000.00 
159х6  20С  ТУ 14-161-148-94  8.112634814269  67000.00 
159х6  20С  ГОСТ 8732-78  3.7061262441641  58000.00 
159х8  20С  ТУ 14-161-148-94  5.6970046162896  67000.00 
159х8  20С  ГОСТ 8732-78  4.216954965557  58000.00 
159х12  20С  ГОСТ 8732-78  1.3616531805912  58000.00 
159х12  20С  ТУ 14-161-148-94  2.8412133124731  67000.00 
168х14  20С  ТУ 14-161-148-94  11.732538732271  67000.00 
Трубы бесшовные сталь 20А 
57х6  20А  ГОСТ 8732-78  2.7154543777992  58000.00 
57х8  20А  ГОСТ 8732-78  2.2392964395322  58000.00 
89х6  20А  ГОСТ 8732-78  6.8710601722314  58000.00 
89х8  20А  ГОСТ 8732-78  7.2305967196258  58000.00 
108х8  20А  ГОСТ 8732-78  5.9716820533216  58000.00 
114х8  20А  ТУ 14-158-113-99  5.8135915152287  71000.00 
114х12  20А  ТУ 14-162-14-96  1.2198489272482  71000.00 
114х14  20А  ТУ 14-158-113-99  4.3267442170723  71000.00 
159х5  20А  ТУ 14-158-113-99  4.7072620580653  71000.00 
159х8  20А  ТУ 14-162-14-96  13.157643447051  71000.00 
219х8  20А  ГОСТ 8732-78  1.5798148011194  58000.00 
219х8  20А  ТУ 14-162-14-96  15.78966895404  71000.00 
219х10  20А  ГОСТ 8732-78  0.75124278440335  58000.00 
219х10  20А  ТУ 14-162-14-96  10.717304131973  71000.00 
219х18  20А  ТУ 14-162-14-96  0.70559868577339  71000.00 
219х22  20А  ТУ 14-162-14-96  10.533476673153  71000.00 
273х8  20А  ТУ 14-162-14-96  0.79080367656156  71000.00 
273х18  20А  ТУ 14-162-14-96  2.0257829946402  71000.00 
273х25  20А  ТУ 14-162-14-96  9.1939252045565  71000.00 
325х8  20А  ТУ 14-162-14-96  1.0584768643349  71000.00 
325х18  20А  ТУ 14-162-14-96  1.957299723204  71000.00 
325х22  20А  ТУ 14-162-14-96  5.4514863889654  71000.00 
Трубы бесшовные сталь 20ФА/ 20Ф 
75х5  20Ф  ТУ 1317-214-00147016-02  2.2575581075504  67000.00 
114х8  20Ф  ТУ 1317-214-00147016-02  4.1955780242266  67000.00 
273х8  20ФА  ТУ 1317-006. 1-593377520-2003  3.8842732498304  71000.00 
273х8  20ФА  ТУ 14-158-114-99  2.194755862919  71000.00 
325х8  20ФА  ТУ 14-158-114-99  3.9069701645498  71000.00 
325х30  20ФА  ТУ 14-162-14-96  1.1620097653602  77000.00 
Трубы газлифтные ТУ 14-3-1128-2000 сталь 09г2с 
57х4  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  0.7805299690332  51000.00 
57х5  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  7.7508497500826  51000.00 
57х6  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  5.7277813972263  51000.00 
57х8  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  20.684609650763  55000.00 
76х4  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  14.25463747537  51000.00 
76х5  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  6.0546758541421  51000.00 
76х6  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  0.5632234334885  51000.00 
76х8  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  11.109409569307  51000.00 
89х4  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  3.4846451358901  51000.00 
89х5  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  17.90516572342  51000.00 
89х6  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  7.7024765941667  51000.00 
89х8  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  11.911899968087  51000.00 
89х10  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  12.068788971193  51000.00 
102х4  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  1.4034304703448  51000.00 
102х5  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  4.0261239051804  51000.00 
102х6  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  1.9219388178974  51000.00 
102х8  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  0.13848467232601  51000.00 
108х4  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  9.3706202795353  51000.00 
108х5  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  2.6680760226854  51000.00 
108х6  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  10.837313471057  51000.00 
108х8  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  26.686497115422  51000.00 
108х10  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  26.088744858906  51000.00 
114х5  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  24.812915176494  51000.00 
114х6  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  4.3875384184234  51000.00 
114х8  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  3.7982504142695  51000.00 
114х10  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  17.464713042108  51000.00 
114х12  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  2.679069719454  51000.00 
133х4  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  12.258693601841  51000.00 
133х5  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  20.216987729505  51000.00 
133х6  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  4.2774702200432  51000.00 
133х8  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  12.81849301034  51000.00 
133х10  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  3.2866020462156  51000.00 
133х12  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  0.79382934000204  51000.00 
159х5  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  7.2296234884809  51000.00 
159х6  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  6.1616337337505  51000.00 
159х8  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  5.8809693767876  51000.00 
159х10  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  13.643315662932  51000.00 
159х12  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  0.67932306793302  51000.00 
159х14  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  10.1321896341  55000.00 
159х16  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  5.6628526496642  55000.00 
219х8  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  4.6712346364105  57000.00 
219х10  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  0.10524500815801  57000.00 
219х12  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  2.79366901057  57000.00 
219х14  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  2.1374549774583  57000.00 
219х16  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  12.540998519637  57000.00 
219х18  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  14.071331783679  57000.00 
219х20  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  7.1675660309945  57000.00 
219х22  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  37.132924320226  57000.00 
219х24  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  8.3457809094829  57000.00 
219х25  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  4.4151480341107  57000.00 
273х8  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  1.7357409318649  58000.00 
273х10  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  6.657795168025  58000.00 
273х12  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  12.92846795055  58000.00 
273х14  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  9.7492832215435  58000.00 
273х16  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  22.983705783759  58000.00 
273х18  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  10.461102295691  58000.00 
273х20  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  4.0938097443067  58000.00 
273х22  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  26.565150319326  58000.00 
273х24  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  14.316014181638  58000.00 
273х25  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  5.8371695482769  58000.00 
325х8  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  9.4206873884082  61000.00 
325х10  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  26.205897391083  61000.00 
325х12  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  9.7032750574035  61000.00 
325х14  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  14.115534909823  61000.00 
325х15  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  11.161015044519  61000.00 
325х16  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  9.163365908458  61000.00 
325х18  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  17.647672444717  61000.00 
325х20  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  16.793723722152  61000.00 
325х22  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  17.906569903107  61000.00 
325х24  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  31.245610633404  61000.00 
325х25  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  16.897866059104  78000.00 
377х9  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  33.921434763101  78000.00 
377х10  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  20.405290214511  78000.00 
377х12  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  12.184493170912  78000.00 
377х14  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  5.0644375078878  78000.00 
377х16  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  9.9278163329501  78000.00 
377х18  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  30.773544283831  78000.00 
377х20  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  15.62796503334  78000.00 
377х22  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  3.8284086091297  78000.00 
377х24  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  11.013708522826  78000.00 
377х25  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  3.3642231975034  78000.00 
426х9  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  9.0091550939913  78000.00 
426х10  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  14.494645768139  78000.00 
426х12  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  27.690311688655  78000.00 
426х14  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  39.207629071726  78000.00 
426х16  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  13.305649183135  78000.00 
426х18  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  3.3440441512282  78000.00 
426х20  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  2.826159936816  78000.00 
426х21  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  1.4986322480752  78000.00 
426х22  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  4.0263235045098  78000.00 
426х24  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  15.283092735581  78000.00 
426х25  09г2с  ТУ 14-3-1128-2000  10.333020287217  78000.00 
Трубы газлифтные ТУ 14-3р-1128-2007 сталь 09г2с 
57х4  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  1.9560583006189  55000.00 
57х5  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  0.54451714795939  55000.00 
57х6  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  10.470842380783  55000.00 
57х8  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  3.4879747796761  55000.00 
57х10  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  1.5100518385264  55000.00 
76х4  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  6.6088895776481  55000.00 
76х5  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  6.7697507980208  55000.00 
76х6  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  17.537292754701  55000.00 
76х8  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  2.1730529553171  55000.00 
76х10  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  19.988586321372  55000.00 
89х4  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  2.9969676365968  55000.00 
89х5  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  3.8104799523912  55000.00 
89х6  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  21.753374203196  55000.00 
89х8  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  20.454390942826  55000.00 
89х10  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  20.102541707098  55000.00 
102х4  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  8.2184585142913  55000.00 
102х5  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  11.158278230549  55000.00 
102х6  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  18.289522608561  55000.00 
108х4  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  16.279329538582  55000.00 
108х5  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  2.9357804969593  55000.00 
108х6  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  8.996434826634  55000.00 
108х8  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  19.287541284354  55000.00 
108х10  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  30.693703602958  55000.00 
114х5  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  4.7245670894878  55000.00 
114х6  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  10.032284244124  55000.00 
114х8  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  6.4088074268957  55000.00 
114х10  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  13.040052999885  55000.00 
114х12  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  9.9347750562991  55000.00 
114х14  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  14.280071579007  55000.00 
133х5  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  12.387991031487  55000.00 
133х6  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  12.342816052497  55000.00 
133х8  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  8.3200304952613  55000.00 
133х10  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  4.2243713442161  55000.00 
133х12  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  27.040374921718  55000.00 
133х14  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  25.389161257999  55000.00 
159х5  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  31.076996987083  55000.00 
159х6  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  2.1879982132753  55000.00 
159х8  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  29.968353936886  55000.00 
159х10  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  12.920579393456  55000.00 
159х12  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  12.009199345978  55000.00 
159х14  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  17.240463227679  55000.00 
159х16  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  12.517421382815  55000.00 
168х5  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  0.94162664480948  55000.00 
168х6  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  0.75459413596658  55000.00 
168х8  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  3.7760900003211  55000.00 
168х10  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  12.385465912491  55000.00 
168х12  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  8.5967091514655  55000.00 
168х14  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  9.051965028729  55000.00 
219х8  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  14.429559794919  57000.00 
219х10  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  10.843894907876  57000.00 
219х12  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  10.52694027452  57000.00 
219х14  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  18.068990255141  57000.00 
219х16  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  23.804296233547  57000.00 
219х18  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  8.7052399327992  57000.00 
219х20  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  12.936003208733  57000.00 
219х22  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  7.9216683964824  57000.00 
219х24  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  32.852551159833  57000.00 
219х25  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  11.804257233796  57000.00 
273х8  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  20.983666343268  61000.00 
273х10  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  9.6522061594455  61000.00 
273х12  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  1.8424889995977  61000.00 
273х14  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  23.977984299721  61000.00 
273х16  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  14.860450483131  61000.00 
273х18  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  25.17912713376  61000.00 
273х20  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  7.3904179093295  61000.00 
273х22  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  6.9533137977777  61000.00 
273х24  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  18.652055917574  61000.00 
273х25  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  2.8269463339249  61000.00 
325х8  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  29.75431692  64000.00 
325х10  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  11.693745848748  64000.00 
325х12  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  11.288581286356  64000.00 
325х14  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  13.625987013267  64000.00 
325х15  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  8.8853369134014  64000.00 
325х16  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  3.0584408070104  64000.00 
325х18  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  2.986988521773  64000.00 
325х20  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  9.1795982115294  64000.00 
325х22  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  8.9158384885009  64000.00 
325х24  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  5.2366548033673  64000.00 
325х25  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  15.985326169497  64000.00 
377х9  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  5.3249027293683  84000.00 
377х10  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  25.626707426505  84000.00 
377х12  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  14.328838446201  84000.00 
377х14  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  0.69351608437204  84000.00 
377х16  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  22.59367337432  84000.00 
377х18  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  20.05880083319  84000.00 
377х20  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  4.9053964728293  84000.00 
377х22  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  16.443772631877  84000.00 
377х24  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  5.2468036881371  84000.00 
377х25  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  13.509206379166  84000.00 
426х9  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  36.02757649141  84000.00 
426х10  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  41.365196043081  84000.00 
426х12  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  6.5507416528276  84000.00 
426х14  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  14.54390698475  84000.00 
426х16  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  12.395548122562  84000.00 
426х18  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  17.751500369913  84000.00 
426х20  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  14.154760319261  84000.00 
426х22  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  6.5384214693037  84000.00 
426х24  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  30.813872869042  84000.00 
426х25  09г2с  ТУ 14-3р-1128-2007  10.158250726183  84000.00 
Трубы газлифтные ТУ 14-159-1128-2008 сталь 09г2с 
57х4  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  27.079646675562  54000.00 
57х5  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  3.3431536684755  54000.00 
57х6  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  22.568671009415  54000.00 
57х8  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  1.2943692742798  54000.00 
76х4  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  10.37022873943  54000.00 
76х5  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  7.2515405097849  54000.00 
76х6  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  3.0266461405625  54000.00 
76х8  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  9.7328176867328  54000.00 
76х10  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  2.8813117624651  54000.00 
89х4  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  1.3671022679344  54000.00 
89х5  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  7.5320180947098  54000.00 
89х6  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  4.5047504184575  54000.00 
89х8  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  0.32677472088609  54000.00 
89х10  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  28.04976346643  54000.00 
102х4  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  4.0835250331078  54000.00 
102х5  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  11.226771894823  54000.00 
102х6  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  3.3809477279474  54000.00 
102х8  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  11.01543546579  54000.00 
108х4  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  14.007364166344  54000.00 
108х5  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  9.0655196707275  54000.00 
108х6  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  3.12527653149  54000.00 
108х8  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  5.869174081701  54000.00 
108х10  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  10.046143855692  54000.00 
108х12  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  22.803655613119  54000.00 
114х5  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  17.29594345135  54000.00 
114х6  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  11.637896769107  54000.00 
114х8  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  13.011027795435  54000.00 
114х10  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  11.419275280867  54000.00 
114х12  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  17.382484766123  54000.00 
133х5  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  5.4286765175561  54000.00 
133х6  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  19.089228117923  54000.00 
133х8  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  0.11376015726529  54000.00 
133х10  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  14.917080510303  54000.00 
159х5  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  3.5611252876884  54000.00 
159х6  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  3.2898205915133  54000.00 
159х8  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  10.084149668679  54000.00 
159х10  09г2с  ТУ 14-159-1128-2008  11.427104657206  54000.00 
